



Anlage zu Nr. 14 + 15 der Benutzungsordnungen für den Betrieb der Kindergärten/Kinderkrippe/Schulkindbetreuungen der Stadt Marktoberdorf bzw. Nr. 8 der Benutzungsordnung für die Kinderkrippe der Stadt Marktoberdorf.
durchschn. tägl. Buchungszeit | Kindergarten + Schulkinder | 2. Kind (30 % Ermäßigung) | Kinderkrippe | 2. Kind (30 % Ermäßigung) |
|
|
|
|
|
1-2 Stunden/Tag | 21,00 € | 15,00 € | kein Angebot | kein Angebot |
2-3 Stunden/Tag | 32,00 € | 22,00 € | 120,00 € | 84,00 € |
3-4 Stunden/Tag | 42,00 € | 29,00 € | 150,00 € | 105,00 € |
4-5 Stunden/Tag | 53,00 € | 37,00 € | 180,00 € | 126,00 € |
5-6 Stunden/Tag | 63,00 € | 44,00 € | 200,00 € | 140,00 € |
6-7 Stunden/Tag | 74,00 € | 52,00 € | 230,00 € | 161,00 € |
7-8 Stunden/Tag | 84,00 € | 59,00 € | 255,00 € | 179,00 € |
Über 8 Stunden/Tag | 95,00 € | 67,00 € | 260,00 € | 182,00 € |
|
|
|
|
|
Bitte beachten Sie: