place
        
        02 - Kindergarten St. Martin
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 90 | 44,8 % | 
| GRÜNE | 61 | 30,3 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 39 | 19,4 % | 
| SPD | 11 | 5,5 % | 
| Wähler | 203 | 21,7 % | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 
| Gültige Stimmen | 201 | 99,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 203 | 
| Wähler insgesamt | 203 | 
| Wahlbeteiligung | 21,7 % |