place
        
        Gemeinde
Wahlbeteiligung: 79,5 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 4.477 | 41,7 % | 
| SPD | 1.483 | 13,8 % | 
| GRÜNE | 874 | 8,1 % | 
| FDP | 1.079 | 10,1 % | 
| AfD | 1.333 | 12,4 % | 
| DIE LINKE | 606 | 5,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 237 | 2,2 % | 
| PIRATEN | 35 | 0,3 % | 
| ÖDP | 108 | 1,0 % | 
| BP | 283 | 2,6 % | 
| NPD | 20 | 0,2 % | 
| Tierschutzpartei | 64 | 0,6 % | 
| MLPD | 3 | 0,0 % | 
| BüSo | 3 | 0,0 % | 
| BGE | 5 | 0,0 % | 
| DiB | 14 | 0,1 % | 
| DKP | 1 | 0,0 % | 
| DM | 21 | 0,2 % | 
| Die PARTEI | 50 | 0,5 % | 
| Gesundheitsforschung | 8 | 0,1 % | 
| V-Partei³ | 25 | 0,2 % | 
| Einzelbewerber 22 | - | - | 
| Wähler | 10.782 | 79,5 % | 
| Ungültige Stimmen | 53 | 0,5 % | 
| Gültige Stimmen | 10.729 | 99,5 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 29 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 29 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 7.060 | 
| Wähler mit Wahlschein | 3.722 | 
| Wähler insgesamt | 10.782 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.565 | 
| Wahlbeteiligung | 79,5 % |