place
2 - Kindergarten St. Martin
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 148 | 41,9 % |
| SPD | 41 | 11,6 % |
| GRÜNE | 45 | 12,7 % |
| FDP | 42 | 11,9 % |
| AfD | 31 | 8,8 % |
| DIE LINKE | 17 | 4,8 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| ÖDP | 6 | 1,7 % |
| BP | 6 | 1,7 % |
| NPD | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 2 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 353 | 52,4 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 353 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 353 |
| Wähler insgesamt | 353 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 674 |
| Wahlbeteiligung | 82,0 % |