place
21 - Mehrzweckhalle Sulzschneid
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 124 | 49,2 % |
| SPD | 23 | 9,1 % |
| GRÜNE | 15 | 6,0 % |
| FDP | 26 | 10,3 % |
| AfD | 27 | 10,7 % |
| DIE LINKE | 10 | 4,0 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,6 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,8 % |
| BP | 15 | 6,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 253 | 57,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 252 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 253 |
| Wähler insgesamt | 253 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 441 |
| Wahlbeteiligung | 80,5 % |