place
Stadt Marktoberdorf
Wahlbeteiligung: 80,7 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.282 | 30,1 % |
| SPD | 1.931 | 17,7 % |
| AfD | 971 | 8,9 % |
| FDP | 1.161 | 10,6 % |
| GRÜNE | 1.377 | 12,6 % |
| DIE LINKE | 297 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 977 | 9,0 % |
| ÖDP | 103 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 124 | 1,1 % |
| BP | 119 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 90 | 0,8 % |
| PIRATEN | 33 | 0,3 % |
| NPD | 3 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 19 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 7 | 0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,0 % |
| dieBasis | 281 | 2,6 % |
| Bündnis C | 31 | 0,3 % |
| III. Weg | 5 | 0,0 % |
| du. | 7 | 0,1 % |
| LKR | 3 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 6 | 0,1 % |
| Team Todenhöfer | 40 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | 25 | 0,2 % |
| Volt | 19 | 0,2 % |
| Wähler | 10.966 | 80,7 % |
| Ungültige Stimmen | 51 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 10.915 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 28 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 28 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.431 |
| Wähler mit Wahlschein | 6.535 |
| Wähler insgesamt | 10.966 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.582 |
| Wahlbeteiligung | 80,7 % |