place
        
        0042 - Mittelschule, Klassenzimmer 103, 1. Stock
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 227 | 32,9 % | 
| SPD | 130 | 18,8 % | 
| AfD | 32 | 4,6 % | 
| FDP | 64 | 9,3 % | 
| GRÜNE | 89 | 12,9 % | 
| DIE LINKE | 18 | 2,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 71 | 10,3 % | 
| ÖDP | 10 | 1,4 % | 
| Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % | 
| BP | 14 | 2,0 % | 
| Die PARTEI | 6 | 0,9 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 
| NPD | 1 | 0,1 % | 
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 12 | 1,7 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,3 % | 
| III. Weg | 1 | 0,1 % | 
| du. | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| Team Todenhöfer | 1 | 0,1 % | 
| UNABHÄNGIGE | 1 | 0,1 % | 
| Volt | 1 | 0,1 % | 
| Wähler | 695 | - | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 
| Gültige Stimmen | 691 | 99,4 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 695 | 
| Wähler insgesamt | 695 |