place
        
        0015 - Mehrzweckhalle Sulzschneid
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 76 | 40,2 % | 
| SPD | 20 | 10,6 % | 
| AfD | 28 | 14,8 % | 
| FDP | 18 | 9,5 % | 
| GRÜNE | 7 | 3,7 % | 
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 29 | 15,3 % | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzpartei | 1 | 0,5 % | 
| BP | 2 | 1,1 % | 
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | 1 | 0,5 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 5 | 2,6 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 1 | 0,5 % | 
| du. | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| Team Todenhöfer | 1 | 0,5 % | 
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 189 | 42,4 % | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 189 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 186 | 
| Wähler mit Wahlschein | 3 | 
| Wähler insgesamt | 189 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 446 | 
| Wahlbeteiligung | 42,4 % |