place
B35 - Mittelschule, Klassenzimmer 003
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 110 | 24,8 % |
| SPD | 32 | 7,2 % |
| FREIE WÄHLER | 92 | 20,8 % |
| GRÜNE | 79 | 17,8 % |
| FDP | 15 | 3,4 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,0 % |
| BP | 53 | 12,0 % |
| ÖDP | 5 | 1,1 % |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % |
| AfD | 40 | 9,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 % |
| V-Partei³ | 3 | 0,7 % |
| Wähler | 446 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 443 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 446 |
| Wähler insgesamt | 446 |
| Wahlbeteiligung | 96,7 % |