place
3 - Pfarrheim St. Martin
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 79 | 33,2 % |
| SPD | 13 | 5,5 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 13,0 % |
| GRÜNE | 25 | 10,5 % |
| FDP | 10 | 4,2 % |
| DIE LINKE | 8 | 3,4 % |
| BP | 21 | 8,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,8 % |
| PIRATEN | 4 | 1,7 % |
| AfD | 42 | 17,6 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,8 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Wähler | 239 | 37,3 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 238 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 239 |
| Wähler insgesamt | 239 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 641 |
| Wahlbeteiligung | 62,5 % |