place
6 - Gulielminetti Altenheim
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 89 | 34,6 % |
| SPD | 32 | 12,5 % |
| FREIE WÄHLER | 35 | 13,6 % |
| GRÜNE | 35 | 13,6 % |
| FDP | 8 | 3,1 % |
| DIE LINKE | 9 | 3,5 % |
| BP | 17 | 6,6 % |
| ÖDP | 6 | 2,3 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| AfD | 22 | 8,6 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,6 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 265 | 45,5 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 3,0 % |
| Gültige Stimmen | 257 | 97,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 265 |
| Wähler insgesamt | 265 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 582 |
| Wahlbeteiligung | 71,9 % |