place
        
        23 - Mittelschule, Speisesaal
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 178 | 44,4 % | 
| SPD | 36 | 9,0 % | 
| GRÜNE | 69 | 17,2 % | 
| AfD | 35 | 8,7 % | 
| FREIE WÄHLER | 20 | 5,0 % | 
| FDP | 15 | 3,7 % | 
| DIE LINKE | 7 | 1,7 % | 
| ÖDP | 7 | 1,7 % | 
| BP | 9 | 2,2 % | 
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | 
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 1 | 0,2 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 1 | 0,2 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 2 | 0,5 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 401 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 401 | 100,0 % | 
Wahlstatistiktabelle
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 401 | 
| Wähler insgesamt | 401 | 
| Wahlbeteiligung | 95,5 % |