place
        
        02 - Kindergarten St. Martin
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 152 | 42,8 % | 
| SPD | 27 | 7,6 % | 
| GRÜNE | 72 | 20,3 % | 
| AfD | 26 | 7,3 % | 
| FREIE WÄHLER | 17 | 4,8 % | 
| FDP | 10 | 2,8 % | 
| DIE LINKE | 13 | 3,7 % | 
| ÖDP | 11 | 3,1 % | 
| BP | 6 | 1,7 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | 
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | 7 | 2,0 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,6 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 1 | 0,3 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,6 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 
| Graue Panther | 2 | 0,6 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 1 | 0,3 % | 
| Wahlberechtigte | 895 | - | 
| Wähler | 356 | 39,8 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 
| Gültige Stimmen | 355 | 99,7 % | 
Wahlstatistiktabelle
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 355 | 
| Wähler mit Wahlschein | 1 | 
| Wähler insgesamt | 356 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 895 | 
| Wahlbeteiligung | 65,1 % |