place
32 - Mittelschule, Klassenzimmer 124 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
| Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 377 | 60,4 % |
| Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 247 | 39,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 626 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 624 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler insgesamt | 626 |