place
31 - Mittelschule, Klassenzimmer 123 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
| Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 355 | 57,7 % |
| Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 260 | 42,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 616 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 615 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler insgesamt | 616 |