place
35 - Mittelschule, Klassenzimmer 003 EG
Wahlbeteiligung: -
Details
| Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 316 | 55,7 % |
| Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 251 | 44,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 567 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 567 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler insgesamt | 567 |