place
36 - Mittelschule, Klassenzimmer 005 EG
Wahlbeteiligung: -
Details
| Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 324 | 55,6 % |
| Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 259 | 44,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 584 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 583 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler insgesamt | 584 |