place
37 - Mittelschule, Klassenzimmer 006 EG
Wahlbeteiligung: -
Details
| Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 341 | 58,0 % |
| Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 247 | 42,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 588 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 588 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler insgesamt | 588 |