place
38 - Mittelschule, Klassenzimmer 028 EG
Wahlbeteiligung: -
Details
| Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 339 | 58,5 % |
| Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 240 | 41,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 584 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 579 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler insgesamt | 584 |