place
39 - Mittelschule, Klassenzimmer 026 EG
Wahlbeteiligung: -
Details
| Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 356 | 57,6 % |
| Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 262 | 42,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 623 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 618 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler insgesamt | 623 |