place
41 - Mittelschule, Klassenzimmer 102 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
| Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 324 | 57,4 % |
| Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 240 | 42,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 564 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 564 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler insgesamt | 564 |