place
42 - Mittelschule, Klassenzimmer 103 1 OG
Wahlbeteiligung: -
Details
| Name, (Partei) | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| Dr. med. Hell, Wolfgang (CSU) | Dr. med. Hell, Wolfgang | 350 | 59,2 % |
| Eichinger, Michael (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD) | Eichinger, Michael | 241 | 40,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 592 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 591 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler insgesamt | 592 |