place
        
        31 - Mittelschule, Klassenzimmer 123 1 OG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 180 | 54,2 % | 
| GRÜNE | 38 | 11,4 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 87 | 26,2 % | 
| SPD | 27 | 8,1 % | 
| Wähler | 335 | - | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 
| Gültige Stimmen | 332 | 99,1 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 335 | 
| Wähler insgesamt | 335 |