place
        
        16 - Schule Thalhofen
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 105 | 41,3 % | 
| GRÜNE | 40 | 15,7 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 95 | 37,4 % | 
| SPD | 14 | 5,5 % | 
| Wähler | 255 | 25,1 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 
| Gültige Stimmen | 254 | 99,6 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 255 | 
| Wähler insgesamt | 255 | 
| Wahlbeteiligung | 25,1 % |