place
        
        34 - Mittelschule, Klassenzimmer 002 EG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 171 | 51,5 % | 
| GRÜNE | 52 | 15,7 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 88 | 26,5 % | 
| SPD | 21 | 6,3 % | 
| Wähler | 332 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 332 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 332 | 
| Wähler insgesamt | 332 |