place
35 - Mittelschule, Klassenzimmer 003 EG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 153 | 45,5 % |
| GRÜNE | 61 | 18,2 % |
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 103 | 30,7 % |
| SPD | 19 | 5,7 % |
| Wähler | 337 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 336 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 337 |
| Wähler insgesamt | 337 |