place
        
        36 - Mittelschule, Klassenzimmer 005 EG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 141 | 42,2 % | 
| GRÜNE | 77 | 23,1 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 97 | 29,0 % | 
| SPD | 19 | 5,7 % | 
| Wähler | 337 | - | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 
| Gültige Stimmen | 334 | 99,1 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 337 | 
| Wähler insgesamt | 337 |