place
        
        37 - Mittelschule, Klassenzimmer 006 EG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 169 | 48,8 % | 
| GRÜNE | 54 | 15,6 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 100 | 28,9 % | 
| SPD | 23 | 6,6 % | 
| Wähler | 348 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 
| Gültige Stimmen | 346 | 99,4 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 348 | 
| Wähler insgesamt | 348 |