place
        
        38 - Mittelschule, Klassenzimmer 028 EG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 169 | 50,8 % | 
| GRÜNE | 61 | 18,3 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 82 | 24,6 % | 
| SPD | 21 | 6,3 % | 
| Wähler | 335 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 
| Gültige Stimmen | 333 | 99,4 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 335 | 
| Wähler insgesamt | 335 |