place
40 - Mittelschule, Klassenzimmer 101 1 OG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 173 | 51,5 % |
| GRÜNE | 61 | 18,2 % |
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 86 | 25,6 % |
| SPD | 16 | 4,8 % |
| Wähler | 336 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 336 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 336 |
| Wähler insgesamt | 336 |