place
        
        41 - Mittelschule, Klassenzimmer 102 1 OG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 181 | 54,7 % | 
| GRÜNE | 47 | 14,2 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 85 | 25,7 % | 
| SPD | 18 | 5,4 % | 
| Wähler | 331 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 331 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 331 | 
| Wähler insgesamt | 331 |