place
42 - Mittelschule, Klassenzimmer 103 1 OG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 159 | 46,6 % |
| GRÜNE | 61 | 17,9 % |
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 108 | 31,7 % |
| SPD | 13 | 3,8 % |
| Wähler | 341 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 341 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 341 |
| Wähler insgesamt | 341 |