place
        
        44 - Mittelschule, Klassenzimmer 105 1 OG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 159 | 48,8 % | 
| GRÜNE | 53 | 16,3 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 97 | 29,8 % | 
| SPD | 17 | 5,2 % | 
| Wähler | 327 | - | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 
| Gültige Stimmen | 326 | 99,7 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 327 | 
| Wähler insgesamt | 327 |