place
        
        45 - Mittelschule, Klassenzimmer 106 1 OG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 183 | 54,5 % | 
| GRÜNE | 46 | 13,7 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 91 | 27,1 % | 
| SPD | 16 | 4,8 % | 
| Wähler | 341 | - | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | 
| Gültige Stimmen | 336 | 98,5 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 341 | 
| Wähler insgesamt | 341 |