place
        
        46 - Mittelschule, Klassenzimmer 127 1 OG
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 153 | 48,3 % | 
| GRÜNE | 56 | 17,7 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 88 | 27,8 % | 
| SPD | 20 | 6,3 % | 
| Wähler | 318 | - | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 
| Gültige Stimmen | 317 | 99,7 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 318 | 
| Wähler insgesamt | 318 |