place
        
        08 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost, Zi.Nr. 020
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 92 | 49,5 % | 
| GRÜNE | 28 | 15,1 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 46 | 24,7 % | 
| SPD | 20 | 10,8 % | 
| Wähler | 186 | 19,4 % | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 186 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 186 | 
| Wähler insgesamt | 186 | 
| Wahlbeteiligung | 19,4 % |