place
09 - Familienzentrum St. Magnus
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 103 | 46,2 % |
| GRÜNE | 48 | 21,5 % |
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 41 | 18,4 % |
| SPD | 31 | 13,9 % |
| Wähler | 223 | 23,7 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 223 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 223 |
| Wähler insgesamt | 223 |
| Wahlbeteiligung | 23,7 % |