place
        
        10 - Kindergarten Adalbert-Stifter
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 108 | 41,7 % | 
| GRÜNE | 48 | 18,5 % | 
| FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD | 64 | 24,7 % | 
| SPD | 39 | 15,1 % | 
| Wähler | 260 | 25,4 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 
| Gültige Stimmen | 259 | 99,6 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 260 | 
| Wähler insgesamt | 260 | 
| Wahlbeteiligung | 25,4 % |