place
B31 - Mittelschule, Aula I
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 259 | 42,1 % |
| SPD | 82 | 13,3 % |
| GRÜNE | 40 | 6,5 % |
| FDP | 65 | 10,6 % |
| AfD | 76 | 12,4 % |
| DIE LINKE | 43 | 7,0 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % |
| BP | 18 | 2,9 % |
| NPD | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 1 | 0,2 % |
| BGE | 1 | 0,2 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,7 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 615 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 615 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 615 |
| Wähler insgesamt | 615 |
| Wahlbeteiligung | 96,4 % |