place
23 - Schule Thalhofen
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 135 | 39,7 % |
| SPD | 50 | 14,7 % |
| GRÜNE | 41 | 12,1 % |
| FDP | 31 | 9,1 % |
| AfD | 41 | 12,1 % |
| DIE LINKE | 16 | 4,7 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 10 | 2,9 % |
| BP | 5 | 1,5 % |
| NPD | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 342 | 54,5 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 340 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 342 |
| Wähler insgesamt | 342 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 628 |
| Wahlbeteiligung | 85,3 % |