place
B33 - Mittelschule, Speisesaal
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 223 | 41,8 % |
| SPD | 53 | 9,9 % |
| GRÜNE | 63 | 11,8 % |
| FDP | 71 | 13,3 % |
| AfD | 60 | 11,3 % |
| DIE LINKE | 23 | 4,3 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % |
| ÖDP | 4 | 0,8 % |
| BP | 15 | 2,8 % |
| NPD | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 5 | 0,9 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 534 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 533 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 534 |
| Wähler insgesamt | 534 |
| Wahlbeteiligung | 96,4 % |