place
B34 - Mittelschule, Klassenzimmer 002
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 267 | 41,8 % |
| SPD | 84 | 13,1 % |
| GRÜNE | 38 | 5,9 % |
| FDP | 76 | 11,9 % |
| AfD | 95 | 14,9 % |
| DIE LINKE | 29 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,4 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 9 | 1,4 % |
| BP | 13 | 2,0 % |
| NPD | 5 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,8 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,5 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 641 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 639 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 641 |
| Wähler insgesamt | 641 |
| Wahlbeteiligung | 96,4 % |