place
10 - Landratsamt, 1. OG, Saal Aggenstein
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 92 | 36,9 % |
| SPD | 37 | 14,9 % |
| GRÜNE | 12 | 4,8 % |
| FDP | 23 | 9,2 % |
| AfD | 39 | 15,7 % |
| DIE LINKE | 19 | 7,6 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,6 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| BP | 14 | 5,6 % |
| NPD | 1 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 1 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,2 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 252 | 45,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 249 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 252 |
| Wähler insgesamt | 252 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 556 |
| Wahlbeteiligung | 65,6 % |