place
11 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang West
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 92 | 32,2 % |
| SPD | 64 | 22,4 % |
| GRÜNE | 23 | 8,0 % |
| FDP | 19 | 6,6 % |
| AfD | 41 | 14,3 % |
| DIE LINKE | 23 | 8,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 1,7 % |
| BP | 6 | 2,1 % |
| NPD | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 2 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 286 | 48,8 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 286 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 286 |
| Wähler insgesamt | 286 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 586 |
| Wahlbeteiligung | 78,4 % |