place
15 - Kindergarten Adalbert-Stifter
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 115 | 39,4 % |
| SPD | 49 | 16,8 % |
| GRÜNE | 18 | 6,2 % |
| FDP | 25 | 8,6 % |
| AfD | 45 | 15,4 % |
| DIE LINKE | 15 | 5,1 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| BP | 12 | 4,1 % |
| NPD | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 4 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 293 | 54,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 292 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 293 |
| Wähler insgesamt | 293 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 539 |
| Wahlbeteiligung | 81,7 % |