place
16 - Schule Bertoldshofen
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 204 | 48,6 % |
| SPD | 59 | 14,0 % |
| GRÜNE | 39 | 9,3 % |
| FDP | 33 | 7,9 % |
| AfD | 42 | 10,0 % |
| DIE LINKE | 12 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 4 | 1,0 % |
| BP | 8 | 1,9 % |
| NPD | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 422 | 55,5 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 420 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 422 |
| Wähler insgesamt | 422 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 761 |
| Wahlbeteiligung | 82,1 % |