place
8 - Rathaus, 1. OG, Zimmer 120
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 102 | 35,8 % |
| SPD | 58 | 20,4 % |
| GRÜNE | 20 | 7,0 % |
| FDP | 28 | 9,8 % |
| AfD | 33 | 11,6 % |
| DIE LINKE | 22 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % |
| ÖDP | 4 | 1,4 % |
| BP | 4 | 1,4 % |
| NPD | 1 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % |
| MLPD | 1 | 0,4 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 1 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,4 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 288 | 53,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 285 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 288 |
| Wähler insgesamt | 288 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 543 |
| Wahlbeteiligung | 75,4 % |