place
7 - Berufsschule
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 130 | 36,8 % |
| SPD | 56 | 15,9 % |
| GRÜNE | 37 | 10,5 % |
| FDP | 56 | 15,9 % |
| AfD | 34 | 9,6 % |
| DIE LINKE | 23 | 6,5 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 3 | 0,8 % |
| BP | 5 | 1,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 353 | 54,5 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 353 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 351 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 353 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 648 |
| Wahlbeteiligung | 86,8 % |