place
6 - Gulielminetti Altenheim
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 108 | 38,8 % |
| SPD | 36 | 12,9 % |
| GRÜNE | 18 | 6,5 % |
| FDP | 29 | 10,4 % |
| AfD | 39 | 14,0 % |
| DIE LINKE | 20 | 7,2 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,5 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| ÖDP | 5 | 1,8 % |
| BP | 8 | 2,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Einzelbewerber 22 | - | - |
| Wähler | 281 | 47,2 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 278 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 280 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 281 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 595 |
| Wahlbeteiligung | 76,1 % |