place
        
        0031 - Mittelschule, Klassenzimmer 123, 1.Stock
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 121 | 29,9 % | 
| SPD | 79 | 19,5 % | 
| AfD | 28 | 6,9 % | 
| FDP | 45 | 11,1 % | 
| GRÜNE | 67 | 16,5 % | 
| DIE LINKE | 10 | 2,5 % | 
| FREIE WÄHLER | 19 | 4,7 % | 
| ÖDP | 4 | 1,0 % | 
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | 
| BP | 6 | 1,5 % | 
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 10 | 2,5 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 1 | 0,2 % | 
| du. | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| Team Todenhöfer | 3 | 0,7 % | 
| UNABHÄNGIGE | 2 | 0,5 % | 
| Volt | 1 | 0,2 % | 
| Wähler | 405 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 405 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 405 | 
| Wähler insgesamt | 405 |